第54回体育大会得点結果
(2000.9.7 報告分)


第54回体育大会総合成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
競技の部 1427 1371 1680 1481
団体行動の部 200 170 130 150
(時間による減点) -2 -3 -4 5
デコレーションの部 60 100 80 70
総計 1685 1638 1886 1706
総合順位 3 4 1 2

競技の部成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
  得点 累計 得点 累計 得点 累計 得点 累計
1年男子100m走 74 74 80 80 70 70 91 91
1年女子100m走 69 143 68 148 69 139 79 170
2年男子100m走 72 215 71 219 94 233 76 246
2年女子100m走 61 276 78 297 69 302 71 317
3年男子100m走 82 358 70 367 67 369 72 389
3年女子100m走 90 448 95 462 64 433 69 458
美白で美人フフフ 90 538 30 492 150 583 60 518
人生楽ありゃ苦もあるさ 150 688 60 552 30 613 90 608
ザ・根性バトル 30 718 150 702 90 703 60 668
騎馬戦 90 808 60 762 150 853 30 698
持久走(女子) 51 859 72 834 51 904 45 743
持久走(男子) 33 892 57 891 51 955 78 821
PTAレース「一球入魂」 15 907 20 911 25 980 30 851
混合リレー 30 937 10 921 50 1030 20 871
棒引き 90 1027 60 981 150 1180 30 901
奥中レガッタ 20 1047 60 1041 100 1280 40 941
棒倒し 30 1077 60 1101 90 1370 150 1091
綱引き(女子) 150 1227 30 1131 90 1460 60 1151
綱引き(男子) 90 1317 60 1191 30 1490 150 1301
学年別リレー(1年女子) 30 1347 50 1241 10 1500 20 1321
学年別リレー(2年女子) 20 1367 30 1271 10 1510 50 1371
学年別リレー(3年女子) 30 1397 10 1281 50 1560 20 1391
学年別リレー(1年男子) 10 1407 50 1331 20 1580 30 1421
学年別リレー(2年男子) 10 1417 20 1351 50 1630 30 1451
学年別リレー(3年男子) 10 1427 20 1371 50 1680 30 1481
新記録加点 0 0 0 0
総計 1427 1371 1680 1481

ChartObject 第54回体育大会 競技の部 得点結果