第53回体育大会得点結果
(1999.9.8 報告分)


第53回体育大会総合成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
競技の部 1519 1349 1579 1383
団体行動の部 200 130 170 150
(時間による減点) 0 0 -1 -6
デコレーションの部 70 60 100 80
総計 1789 1539 1848 1607
総合順位 2 4 1 3

競技の部成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
  得点 累計 得点 累計 得点 累計 得点 累計
1年男子100m走 68 68 71 71 106 106 71 71
1年女子100m走 68 136 75 146 73 179 63 134
2年男子100m走 73 209 75 221 75 254 78 212
2年女子100m走 82 291 83 304 68 322 74 286
3年男子100m走 86 377 69 373 95 417 52 338
3年女子100m走 63 440 60 433 57 474 72 410
Random Fate 運命のいたずら 60 500 90 523 30 504 150 560
我が輩は猿である 150 650 90 613 60 564 30 590
倒れちゃだめよ♥ぐるぐるレース 75 725 75 688 150 714 30 620
騎馬戦 90 815 30 718 150 864 60 680
持久走(女子) 33 848 43 761 87 951 51 731
持久走(男子) 51 899 48 809 48 999 72 803
混合リレー 10 909 20 829 50 1049 30 833
棒引き 30 939 90 919 60 1109 150 983
レガッタ 60 999 100 1019 40 1149 20 1003
棒倒し 30 1029 60 1079 90 1239 150 1153
綱引き(女子) 150 1179 30 1109 90 1329 60 1213
綱引き(男子) 150 1329 90 1199 60 1389 30 1243
学年別リレー(1年女子) 50 1379 20 1219 30 1419 10 1253
学年別リレー(2年女子) 50 1429 30 1249 10 1429 20 1273
学年別リレー(3年女子) 10 1439 30 1279 20 1449 50 1323
学年別リレー(1年男子) 50 1489 20 1299 30 1479 10 1333
学年別リレー(2年男子) 20 1509 30 1329 50 1529 10 1343
学年別リレー(3年男子) 10 1519 20 1349 50 1579 30 1373
新記録加点 0 0 0 10
総計 1519 1349 1579 1383
順位 2 4 1 3

ChartObject 第53回体育大会 競技の部 得点結果