第52回体育大会得点結果
(1998.9.8 報告分)


第52回体育大会総合成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
競技の部 1733 1657 1516 1561
団体行動の部 170 130 150 200
デコレーションの部 60 100 80 70
総計 1963 1887 1746 1831
総合順位 1 2 4 3

競技の部成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
  得点 累計 得点 累計 得点 累計 得点 累計
1年男子100m走 75 75 65 65 81 81 83 83
1年女子100m走 78 153 73 138 76 157 87 170
2年男子100m走 88 241 78 216 76 233 67 237
2年女子100m走 63 304 60 276 50 283 71 308
3年男子100m走 90 394 109 385 93 376 97 405
3年女子100m走 80 474 74 459 72 448 95 500
早くしないと電車が行っちゃうレース 200 674 100 559 300 748 140 640
目隠しでバン! 150 824 70 629 50 798 100 740
騎馬戦 150 974 100 729 50 848 70 810
持久走(女子) 60 1034 79 808 28 876 61 871
持久走(男子) 29 1063 69 877 70 946 50 921
混合リレー 10 1073 50 927 20 966 30 951
棒引き 100 1173 150 1077 70 1036 50 1001
奥中レガッタ 70 1243 100 1177 50 1086 150 1151
棒倒し 50 1293 100 1277 70 1156 150 1301
綱引き(男子) 100 1393 150 1427 70 1226 50 1351
綱引き(女子) 150 1543 70 1497 100 1326 50 1401
学年別リレー(女子) 90 1633 90 1587 40 1366 110 1511
学年別リレー(男子) 90 1723 60 1647 130 1496 50 1561
新記録加点 10 0 10 0
総計 1733 1647 1506 1561
順位 1 2 4 3

ChartObject 第52回体育大会 競技の部 得点結果