第51回体育大会得点結果
(1997.9 報告分)


第51回体育大会総合成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
競技の部 1665 1687 1314 1734
団体行動の部 200 170 150 130
デコレーションの部 100 70 70 70
総計 1965 1927 1534 1934
総合順位 1 3 4 2

競技の部成績 赤豹 白虎 青龍 麒麟
  得点 累計 得点 累計 得点 累計 得点 累計
1年男子100m走 71 71 67 67 76 76 68 68
1年女子100m走 60 131 55 122 52 128 70 138
2年男子100m走 100 231 87 209 81 209 86 224
2年女子100m走 78 309 77 286 75 284 74 298
3年男子100m走 68 377 61 347 78 362 77 375
3年女子100m走 77 454 67 414 71 433 72 447
立山登山 150 604 70 484 50 483 100 547
駆け抜けろ四大聖獣 70 674 150 634 100 583 50 597
玉入れ 70 744 150 784 50 633 100 697
騎馬戦 70 814 50 834 100 733 150 847
持久走(女子) 55 869 65 899 40 773 64 911
持久走(男子) 56 925 48 947 61 834 63 974
混合リレー 50 975 30 977 20 854 10 984
レガッタ 150 1125 70 1047 100 954 50 1034
棒引き 100 1225 70 1117 50 1004 150 1184
棒倒し 100 1325 150 1267 70 1074 50 1234
綱引き(男子) 70 1395 150 1417 50 1124 100 1334
綱引き(女子) 50 1445 100 1517 70 1194 150 1484
学年別リレー(女子) 80 1525 60 1577 80 1274 110 1594
学年別リレー(男子) 100 1625 70 1647 40 1314 120 1714
新記録加点 40 40 0 20
総計 1665 1687 1314 1734
順位 3 2 4 1

ChartObject 第51回体育大会 競技の部 得点結果