/[suikacvs]/test/html-whatpm/.cc-decode.txt
Suika

Contents of /test/html-whatpm/.cc-decode.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download)
Sun Jul 20 14:59:02 2008 UTC (15 years, 9 months ago) by wakaba
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/plain
*** empty log message ***

1 2443 0
2 2443 0
3 1 0
4 10819 0
5 8407 0
6 13370 0
7 22044 0
8 8186 0
9 39341 0.00536990165710449
10 59150 0.00798916816711426
11 2683 0.000417947769165039
12 41806 0.00589895248413086
13 42227 0.031898021697998
14 23714 0.0481390953063965
15 20463 0.0300559997558594
16 27109 0.00177812576293945
17 37406 0.00512194633483887
18 36413 0.00509285926818848
19 28696 0.00428104400634766
20 9935 0.000934123992919922
21 20168 0.0291998386383057
22 50934 0.00651907920837402
23 13342 0.00117707252502441
24 19485 0.0292770862579346
25 17065 0.00286412239074707
26 55029 0.00786995887756348
27 43249 0.0331790447235107
28 24240 0.00175213813781738
29 5615 0.00157594680786133
30 26892 0.00401997566223145
31 48324 0.0065910816192627
32 11255 0.000986099243164062
33 64317 0.0332980155944824
34 64252 0.0332520008087158
35 16924 0.00136208534240723
36 16299 0.00140285491943359
37 64328 0.0332911014556885
38 0 0.000857114791870117
39 3256 0.0300040245056152
40 5725 0.0304930210113525
41 22118 0.337730884552002
42 1625 0.801279067993164
43 1146 0.0277080535888672
44 1716 0.0277070999145508
45 1877 0.0278310775756836
46 4162 0.0280361175537109
47 1890 0.0279607772827148
48 5957 0.281569957733154
49 5899 0.0324680805206299
50 2533 0.029231071472168
51 7177 0.0282540321350098
52 0 0.000869989395141602
53 10197 0.00204706192016602
54 5829 0.0017249584197998
55 23468 0.0016632080078125
56 5437 0.000606060028076172
57 17167 0.00139093399047852
58 30740 0.00225305557250977
59 13183 0.00113606452941895
60 415 0.00029301643371582
61 6940 0.0288138389587402
62 1038 0.000343084335327148
63 4016 0.000519037246704102
64 16480 0.00134515762329102
65 5200 0.000547885894775391
66 4366 0.00055694580078125
67 8906 0.0282409191131592
68 11907 0.0290381908416748
69 0 0.000868082046508789
70 8406 0.028439998626709
71 11036 0.0535850524902344
72 7857 0.0282421112060547
73 7068 0.000757932662963867
74 0 0.000876903533935547
75 5829 0.0015418529510498
76 5829 0.00137495994567871
77 5285 0.0303189754486084
78 26243 0.00187802314758301
79 4911 0.00055694580078125
80 5704 0.0288341045379639
81 2438 0.621742010116577
82 200 0.0280299186706543
83 346 0.0281379222869873
84 11884 0.0364310741424561
85 0 0.000858783721923828
86 15702 0.00113606452941895
87 5437 0.000602006912231445
88 23359 0.00357604026794434
89 7889 0.0284080505371094
90 14274 0.00128293037414551
91 7936 0.000664949417114258
92 3602 0.0305240154266357
93 6587 0.000637054443359375
94 2459 0.000385046005249023
95 16206 0.0290920734405518
96 20822 0.00166010856628418
97 0 0.000858068466186523
98 22540 0.00752902030944824
99 15420 0.0012660026550293
100 21592 0.0015709400177002
101 86973 0.0710530281066895
102 22223 0.0016779899597168
103 26310 0.00191807746887207
104 4073 0.000508785247802734
105 9533 0.00079798698425293
106 8778 0.000988006591796875
107 17679 0.00129795074462891
108 12689 0.00101900100708008
109 62308 0.00426888465881348
110 22277 0.0015099048614502
111 40135 0.00560402870178223
112 9823 0.000814914703369141
113 187012 0.0137259960174561
114 4117 0.000519037246704102
115 79265 0.00573992729187012
116 108472 0.00831484794616699
117 29128 0.00213193893432617
118 30201 0.00213098526000977
119 7890 0.0280981063842773
120 6984 0.000700950622558594
121 943 0.000301122665405273
122 16346 0.00281190872192383
123 41298 0.00283503532409668
124 64718 0.0333921909332275
125 29990 0.0108680725097656
126 9421 0.000828981399536133
127 10634 0.0291600227355957
128 29364 0.00228500366210938
129 7639 0.000795125961303711
130 11219 0.0292401313781738
131 7222 0.000699043273925781
132 16804 0.0012969970703125
133 59386 0.00431013107299805
134 61799 0.00445103645324707
135 9731 0.000855207443237305
136 35044 0.00483989715576172
137 34394 0.00457000732421875
138 13841 0.00251913070678711
139 0 0.000777006149291992
140 13188 0.0024571418762207
141 100351 0.0128738880157471
142 10357 0.000869035720825195
143 12188 0.00173115730285645
144 9437 0.000802040100097656
145 14167 0.00234699249267578
146 11219 0.0292770862579346
147 415 0.000284910202026367
148 20352 0.030102014541626
149 5740 0.0286650657653809
150 99 0.000257968902587891
151 53779 0.00707602500915527
152 9640 0.00202298164367676
153 20772 0.00334787368774414
154 7262 0.00173687934875488
155 15678 0.00261306762695312
156 1571 0.000371932983398438
157 1742 0.000313043594360352
158 23701 0.0301809310913086
159 47542 0.0330960750579834
160 0 0.000931024551391602
161 1 0.000863075256347656
162 0 0.000914812088012695
163 4 0.000850915908813477
164 7 0.000853061676025391
165 42 0.000875949859619141
166 7716 0.000712871551513672
167 1652 0.0290188789367676
168 717 0.0281310081481934
169 2852 0.0290889739990234
170 6643 0.170120000839233
171 1130 0.0284488201141357
172 2758 0.0294539928436279
173 988 0.273685932159424
174 824 0.0285849571228027
175 34508 0.00244498252868652
176 6197 0.00168704986572266
177 10609 0.000939130783081055
178 7833 0.00072789192199707
179 24507 0.00400710105895996
180 12476 0.00240397453308105
181 788 0.00024104118347168
182 1664 0.00109100341796875
183 41298 0.0027921199798584
184 188646 0.0440869331359863
185 3602 0.926378011703491
186 4754 0.0989389419555664
187 3602 0.846661806106567
188 26210 0.00388002395629883
189 1652 0.0293989181518555
190 1718 0.000447988510131836
191 9426 0.000890016555786133
192 62920 0.00462603569030762
193 22113 0.0294451713562012
194 150799 0.0111308097839355
195 2551 0.00118303298950195
196 1147 0.000958919525146484
197 30558 0.00450301170349121
198 77085 0.00524592399597168
199 82050 0.0107161998748779
200 4294 0.0013880729675293
201 12770 0.0294759273529053
202 35574 0.0313742160797119
203 2987 0.0423738956451416
204 8546 0.00375986099243164
205 16373 0.0013267993927002
206 27734 0.00382709503173828
207 4187 0.000493049621582031
208 5704 0.0604901313781738
209 4977 0.000578880310058594
210 11367 0.345366954803467
211 7065 0.000689029693603516
212 9607 0.000957965850830078
213 52222 0.00350499153137207
214 0 0.000970840454101562
215 2438 0.0297300815582275
216 1625 0.000323057174682617
217 14856 0.00120401382446289
218 4048 0.029871940612793
219 3602 0.0305428504943848
220 36299 0.00515484809875488
221 3602 0.030465841293335
222 45359 0.00353002548217773
223 53232 0.00669503211975098
224 12018 0.0296540260314941
225 2927 0.000391960144042969
226 4577 0.00060582160949707
227 3123 0.000488996505737305
228 33424 0.0314350128173828
229 15603 0.00260496139526367
230 15138 0.00264692306518555
231 8355 0.00184988975524902
232 7779 0.000762939453125
233 2808 0.0298159122467041
234 415 0.000297784805297852
235 59533 0.00429701805114746
236 30568 0.00239014625549316
237 43737 0.267652988433838
238 34207 0.0304582118988037
239 87988 0.0109958648681641
240 4048 0.0298540592193604
241 6363 0.00145101547241211
242 16357 0.00282406806945801
243 6595 0.000657081604003906
244 16591 0.00128316879272461
245 4917 0.0288398265838623
246 5626 0.00154495239257812
247 115647 0.0150690078735352
248 9245 0.000952959060668945
249 7717 0.000835895538330078
250 7587 0.00080108642578125
251 11764 0.00111818313598633
252 2391 0.000430107116699219
253 37620 0.0313000679016113
254 5853 0.000681877136230469
255 9795 0.000992059707641602
256 18726 0.00151395797729492
257 0 0.000900983810424805
258 9180 0.000786066055297852
259 22372 0.00184202194213867
260 2909 0.000529050827026367
261 5333 0.992458820343018
262 6848 0.000612020492553711
263 5256 0.000576972961425781
264 1300 0.00114893913269043
265 11303 0.000885963439941406
266 4901 0.0587348937988281
267 14049 0.0025179386138916
268 10674 0.000883817672729492
269 61012 0.00858807563781738
270 9666 0.000917911529541016
271 8437 0.000772953033447266
272 10 0.000852108001708984
273 6176 0.000660896301269531
274 25334 0.001953125
275 11604 0.0545690059661865
276 9764 0.000884056091308594
277 6586 0.000669956207275391
278 11883 0.00100612640380859
279 74101 0.00969505310058594
280 83377 0.0108110904693604
281 10570 0.00220108032226562
282 10570 0.00208592414855957
283 19567 0.00147199630737305
284 14566 0.00124287605285645
285 3256 0.0295560359954834
286 10549 0.0030369758605957
287 11971 0.00102996826171875
288 11971 0.0010221004486084
289 11887 0.0292809009552002
290 29772 0.00220894813537598
291 28468 0.00411605834960938
292 11940 0.0302050113677979
293 27196 0.00210809707641602
294 489 0.0586540699005127
295 21714 0.0015721321105957
296 20478 0.0180490016937256
297 1068 0.000963926315307617
298 3696 0.176076173782349
299 160433 0.01190185546875
300 61827 0.00819993019104004
301 15635 0.00119304656982422
302 22796 0.00186491012573242
303 6846 0.000671863555908203
304 19100 0.0290319919586182
305 29877 0.0300519466400146
306 31479 0.00218415260314941
307 2162 0.000372886657714844
308 47303 0.181814908981323
309 17930 0.00292801856994629
310 2705 0.000436067581176758
311 66527 0.0328090190887451
312 7647 0.000782012939453125
313 4530 0.000516176223754883
314 3261 0.0288970470428467
315 3261 0.0285451412200928
316 14148 0.0013120174407959
317 0 0.000749111175537109
318 12195 0.0290758609771729
319 14413 0.00121593475341797
320 22757 0.00160503387451172
321 13419 0.00111484527587891
322 26357 0.00185704231262207
323 19633 0.0419809818267822
324 2219 0.00100803375244141
325 7086 0.000790119171142578
326 1763 0.0010528564453125
327 1763 0.00112414360046387
328 1763 0.00113606452941895
329 984 0.240273952484131
330 984 0.0285449028015137
331 8906 0.0286831855773926
332 3256 0.0294311046600342
333 4253 0.000527858734130859
334 12195 0.853194952011108
335 0 0.000685930252075195
336 40989 0.00566506385803223
337 34385 0.00241804122924805
338 22796 0.00180387496948242
339 26248 0.00397706031799316
340 24784 0.0299429893493652
341 7886 0.0545470714569092
342 0 0.000856161117553711
343 27232 0.00202298164367676
344 8782 0.000761032104492188
345 34158 0.00226521492004395
346 5268 0.000565052032470703
347 20816 0.00168800354003906
348 3602 0.0302159786224365
349 7886 0.0279989242553711
350 87178 0.0114541053771973
351 13766 0.00109601020812988
352 3256 0.0294818878173828
353 3256 0.0294809341430664
354 3256 0.0293240547180176
355 0 0.000844955444335938
356 0 0.000871896743774414
357 0 0.000818014144897461
358 0 0.000838041305541992
359 0 0.000849008560180664
360 0 0.000840902328491211
361 0 0.000858068466186523
362 0 0.000869035720825195
363 0 0.000818014144897461
364 0 0.000850200653076172
365 0 0.000842809677124023
366 0 0.000879049301147461
367 0 0.000872135162353516
368 0 0.000858068466186523
369 0 0.000873088836669922
370 0 0.000828981399536133
371 0 0.000872135162353516
372 0 0.000863075256347656
373 0 0.000687837600708008
374 0 0.000701904296875
375 0 0.00082707405090332
376 0 0.00082707405090332
377 0 0.000876903533935547
378 0 0.000875949859619141
379 0 0.000808954238891602
380 20374 0.0296740531921387
381 20374 0.0302209854125977
382 20374 0.0300538539886475
383 12168 0.0293850898742676
384 12168 0.0292210578918457
385 0 0.000875949859619141
386 0 0.000866889953613281
387 12168 0.277798891067505
388 0 0.000894069671630859
389 3 0.000831842422485352
390 3 0.000833988189697266
391 12168 0.0324552059173584
392 5450 0.0309441089630127
393 5450 0.211390972137451
394 5450 0.0307741165161133
395 8586 0.356109857559204
396 6463 0.772534847259521
397 0 0.000874996185302734
398 16569 0.00131082534790039
399 1060 0.000319004058837891
400 4051 0.000520944595336914
401 4039 0.0299968719482422
402 2808 0.0296370983123779
403 2808 0.0297520160675049
404 2386 0.000406980514526367
405 952 0.0275418758392334
406 1739 0.000391960144042969
407 22109 0.00335216522216797
408 26594 0.0038759708404541
409 3452 0.000492095947265625
410 3993 0.974586963653564
411 618 0.000307083129882812
412 5222 0.000586986541748047
413 27997 0.00208687782287598
414 44693 0.00584101676940918
415 3602 0.000506877899169922
416 2014 0.00132894515991211
417 2997 0.0283761024475098
418 0 0.000859975814819336
419 2997 0.0285100936889648
420 2997 0.0288751125335693
421 2997 0.0290651321411133
422 0 0.000833034515380859
423 20648 0.0299251079559326
424 20648 0.0298819541931152
425 20648 0.0299990177154541
426 0 0.000882148742675781
427 19 0.000857114791870117
428 27 0.000820159912109375
429 36 0.000826120376586914
430 71496 0.00932097434997559
431 22026 0.00175595283508301
432 71496 0.229245901107788
433 22026 0.0017850399017334
434 71496 0.00946307182312012
435 0 0.000859975814819336
436 38349 0.00538110733032227
437 12168 0.068458080291748
438 12168 0.0292539596557617
439 12168 0.0292987823486328
440 10633 0.0287230014801025
441 10271 0.00079798698425293
442 2267 0.0293991565704346
443 27909 0.00195693969726562
444 2752 0.0010831356048584
445 10603 0.0625858306884766
446 10722 0.0285470485687256
447 4253 0.00049901008605957
448 13810 0.00232911109924316
449 2342 0.00107979774475098
450 32963 0.00439715385437012
451 45753 0.00620007514953613
452 51058 0.00391387939453125
453 69682 0.00481200218200684
454 22361 0.00318503379821777
455 28938 0.00425004959106445
456 34163 0.00252318382263184
457 85824 0.0108718872070312
458 45613 0.0315079689025879
459 41089 1.4114670753479
460 75436 0.0372228622436523
461 5128 0.000584840774536133
462 74635 0.00552797317504883
463 2373 0.000396966934204102
464 30961 0.00214195251464844
465 7301 0.000742197036743164
466 25060 0.00353693962097168
467 90955 0.0115821361541748
468 126551 0.0100882053375244
469 2633 0.00043797492980957
470 774 0.000355005264282227
471 99401 0.0130250453948975
472 43437 0.00294709205627441
473 957 2.94523286819458
474 8610 0.000773906707763672
475 12389 0.00101208686828613
476 2612 0.00104808807373047
477 22380 0.00344395637512207
478 5626 0.00135111808776855
479 22797 0.0295488834381104
480 102305 0.0127489566802979
481 14292 0.00127005577087402
482 11779 0.036268949508667
483 84740 0.0110208988189697
484 6480 0.000667095184326172
485 17945 0.00300192832946777
486 3478 0.000488042831420898
487 234581 0.0190520286560059
488 39090 0.00530099868774414
489 11829 0.00104689598083496
490 20010 0.00160312652587891
491 87 0.000252962112426758
492 1891 0.0282790660858154
493 6173 0.000695943832397461
494 211180 0.0178639888763428
495 11553 0.00097203254699707
496 29790 0.0546729564666748
497 37539 0.00504183769226074
498 10248 0.0854668617248535
499 16092 0.00271797180175781
500 13 0.000809192657470703
501 16039 0.00139594078063965
502 715 0.000887155532836914
503 7933 0.0282950401306152
504 0 0.000859975814819336
505 15778 0.00258207321166992
506 57651 0.00963497161865234
507 415 0.000287771224975586
508 1002 0.000962972640991211
509 37415 0.00279092788696289
510 41818 0.00303316116333008
511 23968 0.00173497200012207
512 4062 0.000497817993164062
513 309 0.000272035598754883
514 42154 0.0028069019317627
515 11824 0.000984907150268555
516 32080 0.002410888671875
517 9918 0.0289919376373291
518 57727 0.00413393974304199
519 24205 0.00172591209411621
520 27594 0.00232410430908203
521 29181 0.00424408912658691
522 53560 0.00389909744262695
523 8534 0.00185394287109375
524 41772 0.0629639625549316
525 53757 0.00354504585266113
526 59731 0.00783205032348633
527 2071 0.00111484527587891
528 65251 0.00450706481933594
529 11840 0.000962972640991211
530 2068 0.00114202499389648
531 35177 0.00283098220825195
532 7591 0.000774145126342773
533 20666 0.0332629680633545
534 20666 0.0332119464874268
535 7732 0.000777006149291992
536 41306 0.0030510425567627
537 6077 0.000674009323120117
538 4348 0.00053095817565918
539 25662 0.201346874237061
540 25666 0.0342090129852295
541 19631 0.0515830516815186
542 1 0.0275969505310059
543 3725 0.0303080081939697
544 64130 0.00460696220397949
545 21001 0.00154399871826172
546 14820 0.00114107131958008
547 4644 0.000563859939575195
548 28214 0.00195097923278809
549 10501 0.00212001800537109
550 52249 0.0324978828430176
551 20012 0.029141902923584
552 56739 0.0501010417938232
553 3602 0.0306708812713623
554 32 0.000828027725219727
555 6 0.000749826431274414
556 10819 0.0291309356689453
557 6495 0.000603914260864258
558 33126 0.00478816032409668
559 62 0.000835180282592773
560 2443 0.0295450687408447
561 14984 0.00539302825927734
562 36964 0.087677001953125
563 15614 0.00264096260070801
564 13423 0.00234293937683105
565 0 0.000849008560180664
566 1938 0.000391960144042969
567 60774 0.0043790340423584
568 13609 0.00109195709228516
569 30988 0.00213217735290527
570 26214 0.030444860458374
571 43159 0.0316460132598877
572 17003 0.0632748603820801
573 4635 0.00144696235656738
574 260 0.02793288230896
575 11640 0.0010380744934082
576 35755 0.0311620235443115
577 249806 0.0295472145080566
578 9875 0.000887870788574219
579 3589 0.000532865524291992
580 15214 0.0580978393554688
581 4524 0.0298299789428711
582 2838 0.000409126281738281
583 6488 0.000678062438964844
584 78510 0.010361909866333
585 21 0.000916004180908203
586 4524 0.121624946594238
587 4524 0.0297410488128662
588 42178 0.00292778015136719
589 42178 0.00295710563659668
590 42178 0.00276803970336914
591 3256 0.0292019844055176
592 3256 0.548715114593506
593 2960 0.130717039108276
594 2960 0.0283839702606201
595 38822 0.249271154403687
596 38836 0.0390048027038574
597 23236 0.00164389610290527
598 15032 0.00261902809143066
599 15032 0.00266504287719727
600 15032 0.00260305404663086
601 15032 0.00262093544006348
602 10555 0.0962331295013428
603 8906 0.218564033508301
604 6820 0.000701189041137695
605 3602 0.0303521156311035
606 827 0.000690937042236328
607 7 0.000674009323120117
608 10 0.000654935836791992
609 10 0.000622987747192383
610 166 5.25202798843384
611 166 0.460889101028442
612 166 0.00944900512695312
613 166 0.00978398323059082
614 166 0.00988101959228516
615 166 0.00937008857727051
616 166 0.00953102111816406
617 166 0.00952887535095215
618 166 0.00960493087768555
619 166 0.460968017578125
620 166 0.00945281982421875
621 166 0.00947213172912598
622 166 0.0094609260559082
623 166 0.309674978256226
624 166 0.00938796997070312
625 166 0.00971889495849609
626 166 0.00952696800231934
627 166 0.00953483581542969
628 161 0.00941610336303711
629 970 3.27628588676453
630 213443 1.81198120117188e-05

admin@suikawiki.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.24