Parent Directory | Revision Log
2002-04-02 wakaba <w@suika.fam.cx> * 04.ja.h2h, 07.ja.h2h, 08.ja.h2h: New documents.
1 | wakaba | 1.1 | H2H/1.0 |
2 | TITLE ブルーオーシャンズ,2001年9月の予定 | ||
3 | OK | ||
4 | |||
5 | UL | ||
6 | LI | ||
7 | 9月2日 | ||
8 | wakaba | 1.2 | LINK http://www.rikuden.co.jp/event/music/ 北電ミュージックフェスティバル2001 |
9 | wakaba | 1.1 | ( |
10 | LINK http://sv05.city.toyama.toyama.jp/info/010101.html 富山市総合体育館 | ||
11 | ) | ||
12 | P | ||
13 | LINK 0902/LIST 写真 | ||
14 | /P | ||
15 | /LI | ||
16 | LI | ||
17 | 9月8日(土) 体育大会 ( | ||
18 | LINK http://www.tym.ed.jp/sc259/ 奥田中学校 | ||
19 | ) | ||
20 | /LI | ||
21 | LI {id=>"d16"} | ||
22 | 9月16日(日) | ||
23 | LINK 0916/ マーチングフェスティバル富山県大会 | ||
24 | (吹奏楽連盟, | ||
25 | LINK http://www.city.himi.toyama.jp/ 氷見市 | ||
26 | 体育館) | ||
27 | P | ||
28 | wakaba | 1.2 | 中学校の部で、 富山市立奥田中学校 Blue Oceans は金賞を |
29 | wakaba | 1.1 | 受賞し、富山県代表となりました。 |
30 | /P | ||
31 | /LI | ||
32 | LI | ||
33 | wakaba | 1.2 | 9月30日(日) 富山県マーチングバンド・バトントワリングフェスティバル (マーチング連盟, |
34 | wakaba | 1.1 | LINK http://www.town.yatsuo.toyama.jp/YATSUO/KYOIK/index030.htm 八尾町立体育館 |
35 | ) | ||
36 | P | ||
37 | LINK 0930/LIST 写真 | ||
38 | /P | ||
39 | /LI | ||
40 | /UL |
admin@suikawiki.org | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.1.24 |