修学旅行事前アンケートの結果
アンケート結果♪2年4組♪
大阪
京都
奈良
文化 | 町並み | 1 |
---|---|---|
文化 | 歴史 | 5 |
文化 | 大仏 | 5 |
文化 | 法隆寺の歴史 | 3 |
文化 | 仏教 | 1 |
文化 | 宗教 | 1 |
文化 | 伝統工芸 | 1 |
文化 | 文化 | 1 |
文化 | 東大寺の歴史 | 1 |
文化 | 伝統 | 1 |
文化 | 銀閣寺 注:銀閣寺は京都にあります!! |
1 |
自然 | 鹿 | 1 |
自然 | 鹿にせんべい | 1 |
その他 | 知識 | 2 |
その他 | 思いっきり遊ぶ。 | 1 |
その他 | 奈良ドリームランド | 1 |
その他 | いろ2な事 | 1 |
その他 | 特になし・無回答 | 2 |
その他の場所で
飲食 | 青汁 | 1 |
---|---|---|
場所 | 奈良ドリームランド | 1 |
文化 | 知識 | 1 |
文化 | 歴史 | 1 |
対人 | 仲良く | 1 |
対人 | 協力 | 1 |
文化 | 城 | 1 |
その他 | なにか | 1 |
その他 | 遊ぶ事 | 1 |
その他 | 「だ」の活用 | 1 |
その他 | いろいろな事を学ぶ | 1 |
その他 | 無回答・特に無し | 17 |
ルール | 不要物持ってこない | 12 |
---|---|---|
ルール | 決まり | 3 |
ルール | マナー | 2 |
ルール | 規則 | 2 |
ルール | 秩序 | 1 |
ルール | 勝手な行動× | 1 |
ルール | 2年生の時の事を繰り返さない | 1 |
ルール | ルール | 1 |
物 | 大切な物 | 1 |
人 | 迷惑かけない | 4 |
人 | 先生の言われた事。 | 1 |
その他 | 時間 | 14 |
その他 | 3年としての自覚を。 | 1 |
意見 | 大阪城楽しくない。 | 1 |
---|---|---|
意見 | 海遊館楽しくない。 | 1 |
意見 | 法隆寺楽しくない。 | 1 |
要望 | ゲーム会社を見学させて頂きたい。 | 1 |
感想 | 楽しかった。 | 1 |
その他 | 特に無し・無回答 | 22 |
その他 | ? | 1 |
その他 | nothing | 1 |
h11-3-8 初版。
h11-3-16 第2版。
h11-6-18 第2版第二刷。
2001-09-23