Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 1.12 by apache, Sun Aug 10 05:44:39 2008 UTC | revision 1.16 by apache, Sun Aug 10 05:46:16 2008 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 521 User agents must then use all these numb | Line 521 User agents must then use all these numb |
| 521 | #ja | #ja |
| 522 | 利用者エージェントは、その後、これらすべての数を、 | 利用者エージェントは、その後、これらすべての数を、 |
| 523 | 計器の6点の値を得るために次のように使わなければ[[MUST:なりません]]。 | 計器の6点の値を得るために次のように使わなければ[[MUST:なりません]]。 |
| (これらが評価される順序は重要です。ある値が前の値を参照していたりします。) | ||
| 524 | (これらが評価される順序は重要です。ある値が前の値を参照していたりします。) | |
| 525 | ||
| 526 | #en | |
| 527 | The minimum value | |
| 528 | #ja | |
| 529 | 最小値 | |
| 530 | ||
| 531 | #en | |
| 532 | The maximum value | |
| 533 | #ja | |
| 534 | 最大値 | |
| 535 | ||
| 536 | #en | |
| 537 | The actual value | |
| 538 | #ja | |
| 539 | 実際値 | |
| 540 | ||
| 541 | #en | |
| 542 | The low boundary | |
| 543 | #ja | |
| 544 | 下界 |
|
||||||||
| admin@suikawiki.org | ViewVC Help |
| Powered by ViewVC 1.1.24 |