Parent Directory
|
Revision Log
updated by (anon)
| 1 | wakaba | 1.11 | time,1243141335 |
| 2 | moveTo,70,56 | ||
| 3 | lineTo,70,58 | ||
| 4 | lineTo,70,62 | ||
| 5 | lineTo,70,65 | ||
| 6 | lineTo,70,70 | ||
| 7 | lineTo,70,75 | ||
| 8 | lineTo,70,80 | ||
| 9 | lineTo,71,84 | ||
| 10 | lineTo,71,86 | ||
| 11 | lineTo,71,89 | ||
| 12 | lineTo,73,93 | ||
| 13 | lineTo,74,94 | ||
| 14 | lineTo,74,96 | ||
| 15 | lineTo,76,97 | ||
| 16 | lineTo,78,97 | ||
| 17 | lineTo,80,97 | ||
| 18 | lineTo,82,97 | ||
| 19 | lineTo,87,97 | ||
| 20 | lineTo,89,94 | ||
| 21 | lineTo,96,91 | ||
| 22 | lineTo,104,87 | ||
| 23 | lineTo,110,83 | ||
| 24 | lineTo,118,79 | ||
| 25 | moveTo,146,54 | ||
| 26 | lineTo,146,55 | ||
| 27 | lineTo,147,58 | ||
| 28 | lineTo,148,61 | ||
| 29 | lineTo,150,65 | ||
| 30 | lineTo,152,70 | ||
| 31 | lineTo,154,74 | ||
| 32 | lineTo,157,79 | ||
| 33 | lineTo,160,85 | ||
| 34 | lineTo,163,88 | ||
| 35 | lineTo,164,90 | ||
| 36 | time,1243143544 | ||
| 37 | moveTo,182,103 | ||
| 38 | lineTo,182,102 | ||
| 39 | lineTo,182,103 | ||
| 40 | lineTo,183,116 | ||
| 41 | lineTo,184,122 | ||
| 42 | lineTo,190,138 | ||
| 43 | lineTo,185,133 | ||
| 44 | moveTo,164,114 | ||
| 45 | lineTo,165,113 | ||
| 46 | lineTo,169,110 | ||
| 47 | lineTo,172,110 | ||
| 48 | lineTo,172,114 | ||
| 49 | lineTo,170,119 | ||
| 50 | lineTo,167,130 | ||
| 51 | time,1243143546 | ||
| 52 | lineTo,168,130 | ||
| 53 | lineTo,173,124 | ||
| 54 | lineTo,181,116 | ||
| 55 | lineTo,187,108 | ||
| 56 | lineTo,191,106 | ||
| 57 | lineTo,195,113 | ||
| 58 | lineTo,196,116 | ||
| 59 | lineTo,198,124 | ||
| 60 | lineTo,199,127 | ||
| 61 | lineTo,202,128 | ||
| 62 | lineTo,204,128 | ||
| 63 | lineTo,207,118 | ||
| 64 | lineTo,208,100 | ||
| 65 | time,1243143557 | ||
| 66 | moveTo,180,23 | ||
| 67 | lineTo,181,23 | ||
| 68 | lineTo,182,23 | ||
| 69 | lineTo,185,23 | ||
| 70 | lineTo,187,23 | ||
| 71 | lineTo,189,22 | ||
| 72 | lineTo,191,22 | ||
| 73 | lineTo,194,22 | ||
| 74 | lineTo,196,22 | ||
| 75 | lineTo,197,22 | ||
| 76 | lineTo,199,22 | ||
| 77 | lineTo,200,22 | ||
| 78 | lineTo,200,23 | ||
| 79 | lineTo,200,24 | ||
| 80 | lineTo,200,26 | ||
| 81 | lineTo,198,28 | ||
| 82 | lineTo,197,30 | ||
| 83 | lineTo,194,32 | ||
| 84 | lineTo,192,34 | ||
| 85 | lineTo,189,35 | ||
| 86 | lineTo,185,37 | ||
| 87 | lineTo,182,39 | ||
| 88 | lineTo,180,41 | ||
| 89 | lineTo,178,43 | ||
| 90 | lineTo,175,44 | ||
| 91 | lineTo,175,45 | ||
| 92 | lineTo,173,46 | ||
| 93 | lineTo,172,47 | ||
| 94 | lineTo,171,47 | ||
| 95 | lineTo,172,47 | ||
| 96 | lineTo,173,47 | ||
| 97 | lineTo,176,47 | ||
| 98 | lineTo,178,47 | ||
| 99 | lineTo,181,47 | ||
| 100 | lineTo,184,47 | ||
| 101 | lineTo,187,47 | ||
| 102 | lineTo,190,47 | ||
| 103 | lineTo,194,47 | ||
| 104 | lineTo,197,48 | ||
| 105 | lineTo,201,49 | ||
| 106 | lineTo,207,50 | ||
| 107 | lineTo,209,51 | ||
| 108 | lineTo,212,52 | ||
| 109 | lineTo,214,53 | ||
| 110 | lineTo,213,53 | ||
| 111 | lineTo,212,54 | ||
| 112 | lineTo,210,55 | ||
| 113 | lineTo,208,57 | ||
| 114 | lineTo,206,58 | ||
| 115 | lineTo,203,60 | ||
| 116 | lineTo,199,61 | ||
| 117 | lineTo,197,63 | ||
| 118 | lineTo,194,65 | ||
| 119 | lineTo,191,66 | ||
| 120 | lineTo,189,67 | ||
| 121 | lineTo,188,67 | ||
| 122 | lineTo,187,67 | ||
| 123 | wakaba | 1.12 | |
| 124 | moveTo,46,27 | ||
| 125 | lineTo,45,28 | ||
| 126 | lineTo,44,30 | ||
| 127 | lineTo,41,36 | ||
| 128 | lineTo,41,38 | ||
| 129 | lineTo,39,42 | ||
| 130 | lineTo,37,45 | ||
| 131 | lineTo,37,48 | ||
| 132 | lineTo,36,49 | ||
| 133 | lineTo,36,50 | ||
| 134 | lineTo,36,51 | ||
| 135 | lineTo,38,51 | ||
| 136 | lineTo,43,50 | ||
| 137 | lineTo,45,49 | ||
| 138 | lineTo,50,46 | ||
| 139 | lineTo,52,46 | ||
| 140 | lineTo,59,42 | ||
| 141 | lineTo,61,41 | ||
| 142 | lineTo,65,39 | ||
| 143 | lineTo,67,38 | ||
| 144 | lineTo,69,36 | ||
| 145 | lineTo,71,38 | ||
| 146 | lineTo,72,43 | ||
| 147 | lineTo,72,44 | ||
| 148 | lineTo,73,48 | ||
| 149 | lineTo,74,51 | ||
| 150 | lineTo,75,51 | ||
| 151 | lineTo,76,52 | ||
| 152 | lineTo,77,52 | ||
| 153 | lineTo,82,52 | ||
| 154 | wakaba | 1.13 | lineTo,85,52 |
| 155 | strokeStyle,red | ||
| 156 | moveTo,36,97 | ||
| 157 | lineTo,36,98 | ||
| 158 | lineTo,37,98 | ||
| 159 | lineTo,38,100 | ||
| 160 | lineTo,40,105 | ||
| 161 | lineTo,40,106 | ||
| 162 | lineTo,39,111 | ||
| 163 | lineTo,39,113 | ||
| 164 | lineTo,37,117 | ||
| 165 | lineTo,36,120 | ||
| 166 | lineTo,34,125 | ||
| 167 | lineTo,34,127 | ||
| 168 | lineTo,33,130 | ||
| 169 | lineTo,31,136 | ||
| 170 | lineTo,30,137 | ||
| 171 | lineTo,30,138 | ||
| 172 | lineTo,30,137 | ||
| 173 | moveTo,14,117 | ||
| 174 | lineTo,21,116 | ||
| 175 | lineTo,25,116 | ||
| 176 | lineTo,36,116 | ||
| 177 | lineTo,39,116 | ||
| 178 | lineTo,45,116 | ||
| 179 | lineTo,47,116 | ||
| 180 | lineTo,48,116 | ||
| 181 | lineTo,49,116 | ||
| 182 | lineTo,48,116 | ||
| 183 | lineTo,47,115 | ||
| 184 | lineTo,45,115 | ||
| 185 | lineTo,44,115 | ||
| 186 | lineTo,39,114 | ||
| 187 | lineTo,37,114 | ||
| 188 | lineTo,31,114 | ||
| 189 | lineTo,28,114 | ||
| 190 | lineTo,22,115 | ||
| 191 | lineTo,19,115 | ||
| 192 | lineTo,14,116 | ||
| 193 | lineTo,11,117 | ||
| 194 | lineTo,6,119 | ||
| 195 | lineTo,5,120 | ||
| 196 | lineTo,4,120 | ||
| 197 | lineTo,4,121 | ||
| 198 | lineTo,5,123 | ||
| 199 | lineTo,6,123 | ||
| 200 | lineTo,10,125 | ||
| 201 | lineTo,12,125 | ||
| 202 | lineTo,16,126 | ||
| 203 | lineTo,17,126 | ||
| 204 | lineTo,22,126 | ||
| 205 | lineTo,24,126 | ||
| 206 | lineTo,29,126 | ||
| 207 | lineTo,31,126 | ||
| 208 | lineTo,38,126 | ||
| 209 | lineTo,41,126 | ||
| 210 | lineTo,43,126 | ||
| 211 | lineTo,45,126 | ||
| 212 | lineTo,47,126 | ||
| 213 | lineTo,50,126 | ||
| 214 | lineTo,53,127 | ||
| 215 | lineTo,55,127 | ||
| 216 | lineTo,62,128 | ||
| 217 | lineTo,64,128 | ||
| 218 | lineTo,69,128 | ||
| 219 | lineTo,71,129 | ||
| 220 | lineTo,76,129 | ||
| 221 | lineTo,79,128 | ||
| 222 | lineTo,85,125 | ||
| 223 | wakaba | 1.14 | lineTo,90,121 |
| 224 | moveTo,115,122 | ||
| 225 | lineTo,114,122 | ||
| 226 | lineTo,112,125 | ||
| 227 | lineTo,111,127 | ||
| 228 | lineTo,110,131 | ||
| 229 | lineTo,109,133 | ||
| 230 | lineTo,109,135 | ||
| 231 | lineTo,109,137 | ||
| 232 | lineTo,110,137 | ||
| 233 | lineTo,111,137 | ||
| 234 | lineTo,112,137 | ||
| 235 | lineTo,116,135 | ||
| 236 | lineTo,118,135 | ||
| 237 | lineTo,120,134 | ||
| 238 | lineTo,121,133 | ||
| 239 | lineTo,122,133 | ||
| 240 | lineTo,124,133 | ||
| 241 | lineTo,126,135 | ||
| 242 | lineTo,127,137 | ||
| 243 | lineTo,129,141 | ||
| 244 | lineTo,130,142 | ||
| 245 | lineTo,132,145 | ||
| 246 | lineTo,133,147 | ||
| 247 | lineTo,134,148 | ||
| 248 | lineTo,135,148 | ||
| 249 | lineTo,137,148 | ||
| 250 | lineTo,139,147 | ||
| 251 | lineTo,140,147 | ||
| 252 | lineTo,141,146 | ||
| 253 | wakaba | 1.15 | lineTo,141,145 |
| 254 | moveTo,110,26 | ||
| 255 | lineTo,114,26 | ||
| 256 | lineTo,115,27 | ||
| 257 | lineTo,119,29 | ||
| 258 | lineTo,120,29 | ||
| 259 | moveTo,111,41 | ||
| 260 | lineTo,112,41 | ||
| 261 | lineTo,113,41 | ||
| 262 | lineTo,114,41 | ||
| 263 | lineTo,116,41 | ||
| 264 | lineTo,118,40 | ||
| 265 | lineTo,119,39 | ||
| 266 | lineTo,123,38 | ||
| 267 | lineTo,125,38 | ||
| 268 | lineTo,128,37 | ||
| 269 | lineTo,129,36 | ||
| 270 | lineTo,130,36 | ||
| 271 | lineTo,132,38 | ||
| 272 | lineTo,133,41 | ||
| 273 | lineTo,133,44 | ||
| 274 | lineTo,132,50 | ||
| 275 | lineTo,132,52 | ||
| 276 | lineTo,131,54 | ||
| 277 | lineTo,131,55 | ||
| 278 | lineTo,130,58 | ||
| 279 | lineTo,129,61 | ||
| 280 | lineTo,128,62 | ||
| 281 | lineTo,127,63 | ||
| 282 | wakaba | 1.16 | lineTo,124,64 |
| 283 | moveTo,224,83 | ||
| 284 | lineTo,222,83 | ||
| 285 | lineTo,222,84 | ||
| 286 | lineTo,221,84 | ||
| 287 | lineTo,218,85 | ||
| 288 | lineTo,217,86 | ||
| 289 | lineTo,214,86 | ||
| 290 | lineTo,213,87 | ||
| 291 | lineTo,211,87 | ||
| 292 | lineTo,210,88 | ||
| 293 | lineTo,208,88 | ||
| 294 | lineTo,207,88 | ||
| 295 | lineTo,207,89 | ||
| 296 | lineTo,208,90 | ||
| 297 | lineTo,212,91 | ||
| 298 | lineTo,213,92 | ||
| 299 | lineTo,216,93 | ||
| 300 | lineTo,217,94 | ||
| 301 | lineTo,221,94 | ||
| 302 | lineTo,221,95 | ||
| 303 | lineTo,222,95 | ||
| 304 | lineTo,224,96 | ||
| 305 | lineTo,225,97 | ||
| 306 | lineTo,226,98 | ||
| 307 | wakaba | 1.17 | lineTo,228,98 |
| 308 | moveTo,23,60 | ||
| 309 | lineTo,24,61 | ||
| 310 | lineTo,25,64 | ||
| 311 | lineTo,27,67 | ||
| 312 | lineTo,29,71 | ||
| 313 | lineTo,32,77 | ||
| 314 | lineTo,33,77 | ||
| 315 | lineTo,34,79 | ||
| 316 | lineTo,34,80 | ||
| 317 | moveTo,41,59 | ||
| 318 | lineTo,40,59 | ||
| 319 | lineTo,40,61 | ||
| 320 | lineTo,37,63 | ||
| 321 | lineTo,37,64 | ||
| 322 | lineTo,35,66 | ||
| 323 | lineTo,34,67 | ||
| 324 | lineTo,34,68 | ||
| 325 | lineTo,32,69 | ||
| 326 | lineTo,29,72 | ||
| 327 | lineTo,28,73 | ||
| 328 | lineTo,27,74 | ||
| 329 | lineTo,26,74 | ||
| 330 | lineTo,24,75 | ||
| 331 | lineTo,24,76 | ||
| 332 | lineTo,23,76 | ||
| 333 | lineTo,23,77 | ||
| 334 | lineTo,21,77 | ||
| 335 | lineTo,20,77 | ||
| 336 | lineTo,20,76 | ||
| 337 | lineTo,20,75 | ||
| 338 | lineTo,21,73 | ||
| 339 | lineTo,21,72 | ||
| 340 | lineTo,21,71 | ||
| 341 | lineTo,22,69 | ||
| 342 | lineTo,23,67 | ||
| 343 | lineTo,23,66 | ||
| 344 | lineTo,24,65 | ||
| 345 | lineTo,25,65 | ||
| 346 | lineTo,25,64 | ||
| 347 | lineTo,26,64 | ||
| 348 | lineTo,28,64 | ||
| 349 | lineTo,30,64 | ||
| 350 | lineTo,31,64 | ||
| 351 | lineTo,33,65 | ||
| 352 | lineTo,36,65 | ||
| 353 | lineTo,38,67 | ||
| 354 | lineTo,38,68 | ||
| 355 | lineTo,40,68 | ||
| 356 | lineTo,42,69 | ||
| 357 | lineTo,43,70 | ||
| 358 | lineTo,44,70 | ||
| 359 | lineTo,45,71 | ||
| 360 | lineTo,46,71 | ||
| 361 | lineTo,46,72 | ||
| 362 | lineTo,47,74 | ||
| 363 | lineTo,47,75 | ||
| 364 | lineTo,47,77 | ||
| 365 | lineTo,45,78 | ||
| 366 | lineTo,44,78 | ||
| 367 | lineTo,43,78 | ||
| 368 | lineTo,42,78 | ||
| 369 | lineTo,42,77 | ||
| 370 | lineTo,42,76 | ||
| 371 | lineTo,42,74 | ||
| 372 | lineTo,42,72 | ||
| 373 | lineTo,42,71 | ||
| 374 | lineTo,43,69 | ||
| 375 | lineTo,44,68 | ||
| 376 | lineTo,44,67 | ||
| 377 | lineTo,45,67 | ||
| 378 | lineTo,45,65 | ||
| 379 | lineTo,46,65 | ||
| 380 | wakaba | 1.18 | lineTo,46,64 |
| 381 | moveTo,91,82 | ||
| 382 | lineTo,92,82 | ||
| 383 | lineTo,93,82 | ||
| 384 | lineTo,97,84 | ||
| 385 | lineTo,101,85 | ||
| 386 | lineTo,110,89 | ||
| 387 | lineTo,114,90 | ||
| 388 | lineTo,123,94 | ||
| 389 | lineTo,129,95 | ||
| 390 | lineTo,140,100 | ||
| 391 | lineTo,145,101 | ||
| 392 | lineTo,154,104 | ||
| 393 | lineTo,157,106 | ||
| 394 | lineTo,156,105 | ||
| 395 | lineTo,153,106 | ||
| 396 | lineTo,150,107 | ||
| 397 | lineTo,138,109 | ||
| 398 | lineTo,132,110 | ||
| 399 | lineTo,122,111 | ||
| 400 | lineTo,118,112 | ||
| 401 | lineTo,110,113 | ||
| 402 | lineTo,107,113 | ||
| 403 | lineTo,108,114 | ||
| 404 | lineTo,111,116 | ||
| 405 | lineTo,118,120 | ||
| 406 | lineTo,123,122 | ||
| 407 | lineTo,134,128 | ||
| 408 | lineTo,141,130 | ||
| 409 | lineTo,153,133 | ||
| 410 | lineTo,154,134 | ||
| 411 | wakaba | 1.19 | lineTo,157,134 |
| 412 | moveTo,163,16 | ||
| 413 | lineTo,162,15 | ||
| 414 | lineTo,162,14 | ||
| 415 | lineTo,160,14 | ||
| 416 | lineTo,160,15 | ||
| 417 | lineTo,157,19 | ||
| 418 | lineTo,154,23 | ||
| 419 | lineTo,151,28 | ||
| 420 | lineTo,150,29 | ||
| 421 | lineTo,147,33 | ||
| 422 | lineTo,145,38 | ||
| 423 | lineTo,146,38 | ||
| 424 | lineTo,147,37 | ||
| 425 | lineTo,150,34 | ||
| 426 | lineTo,153,34 | ||
| 427 | lineTo,157,31 | ||
| 428 | lineTo,163,27 | ||
| 429 | lineTo,165,26 | ||
| 430 | lineTo,166,26 | ||
| 431 | lineTo,167,25 | ||
| 432 | lineTo,168,24 | ||
| 433 | lineTo,169,24 | ||
| 434 | lineTo,170,26 | ||
| 435 | lineTo,170,27 | ||
| 436 | lineTo,170,33 | ||
| 437 | lineTo,170,34 | ||
| 438 | lineTo,170,35 | ||
| 439 | lineTo,170,36 | ||
| 440 | lineTo,171,37 | ||
| 441 | lineTo,174,34 | ||
| 442 | lineTo,176,33 | ||
| 443 | lineTo,178,31 | ||
| 444 | lineTo,179,29 | ||
| 445 | lineTo,183,25 | ||
| 446 | wakaba | 1.20 | lineTo,184,23 |
| 447 | moveTo,84,153 | ||
| 448 | lineTo,84,152 | ||
| 449 | lineTo,84,151 | ||
| 450 | lineTo,86,149 | ||
| 451 | lineTo,86,148 | ||
| 452 | lineTo,95,135 | ||
| 453 | moveTo,80,145 | ||
| 454 | lineTo,80,144 | ||
| 455 | lineTo,82,143 | ||
| 456 | lineTo,83,143 | ||
| 457 | lineTo,83,142 | ||
| 458 | lineTo,84,141 | ||
| 459 | lineTo,86,140 | ||
| 460 | lineTo,87,139 | ||
| 461 | lineTo,88,139 | ||
| 462 | lineTo,89,139 | ||
| 463 | lineTo,91,138 | ||
| 464 | lineTo,92,138 | ||
| 465 | lineTo,95,136 | ||
| 466 | lineTo,97,135 | ||
| 467 | lineTo,98,135 | ||
| 468 | lineTo,99,135 | ||
| 469 | lineTo,99,134 | ||
| 470 | lineTo,100,134 | ||
| 471 | lineTo,100,133 | ||
| 472 | lineTo,100,134 | ||
| 473 | lineTo,99,135 | ||
| 474 | lineTo,99,136 | ||
| 475 | lineTo,97,140 | ||
| 476 | lineTo,97,141 | ||
| 477 | lineTo,97,142 | ||
| 478 | lineTo,96,143 | ||
| 479 | lineTo,96,144 | ||
| 480 | lineTo,97,145 | ||
| 481 | lineTo,97,146 | ||
| 482 | lineTo,98,148 | ||
| 483 | lineTo,99,148 | ||
| 484 | lineTo,99,149 | ||
| 485 | wakaba | 1.21 | lineTo,99,150 |
| 486 | moveTo,216,145 | ||
| 487 | lineTo,215,145 | ||
| 488 | lineTo,210,145 | ||
| 489 | lineTo,198,146 | ||
| 490 | lineTo,193,147 | ||
| 491 | lineTo,185,148 | ||
| 492 | lineTo,182,149 | ||
| 493 | lineTo,181,150 | ||
| 494 | lineTo,180,150 | ||
| 495 | lineTo,181,151 | ||
| 496 | lineTo,182,151 | ||
| 497 | lineTo,188,153 | ||
| 498 | lineTo,192,154 | ||
| 499 | lineTo,200,156 | ||
| 500 | lineTo,205,157 | ||
| 501 | wakaba | 1.22 | lineTo,215,159 |
| 502 | moveTo,81,16 | ||
| 503 | lineTo,82,16 | ||
| 504 | lineTo,83,16 | ||
| 505 | lineTo,84,16 | ||
| 506 | lineTo,85,16 | ||
| 507 | lineTo,86,16 | ||
| 508 | lineTo,87,16 | ||
| 509 | lineTo,87,17 | ||
| 510 | lineTo,89,17 | ||
| 511 | lineTo,90,18 | ||
| 512 | lineTo,93,19 | ||
| 513 | lineTo,95,20 | ||
| 514 | lineTo,98,21 | ||
| 515 | lineTo,99,21 | ||
| 516 | moveTo,78,37 | ||
| 517 | lineTo,80,37 | ||
| 518 | lineTo,82,37 | ||
| 519 | lineTo,83,37 | ||
| 520 | lineTo,89,37 | ||
| 521 | lineTo,90,37 | ||
| 522 | lineTo,95,37 | ||
| 523 | lineTo,97,37 | ||
| 524 | lineTo,99,37 | ||
| 525 | lineTo,102,38 | ||
| 526 | lineTo,104,39 | ||
| 527 | lineTo,105,39 | ||
| 528 | lineTo,107,42 | ||
| 529 | lineTo,109,46 | ||
| 530 | lineTo,110,49 | ||
| 531 | lineTo,110,51 | ||
| 532 | lineTo,109,53 | ||
| 533 | lineTo,107,55 | ||
| 534 | lineTo,106,57 | ||
| 535 | lineTo,99,62 | ||
| 536 | lineTo,98,62 | ||
| 537 | lineTo,94,65 | ||
| 538 | lineTo,93,65 | ||
| 539 | lineTo,91,65 |
| admin@suikawiki.org | ViewVC Help |
| Powered by ViewVC 1.1.24 |