月 | 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 午後 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 月 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | 国語 英語 教材販売 | |
11 | 火 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | |||
12 | 水 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | |||
13 | 木 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | |||
14 | 金 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | 英語 コミュニケーション 能力テスト | ||
15 | 土 | |||||||
16 | 日 | |||||||
17 | 月 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | |||
18 | 火 | 国語 | 数学 | 英語 | 課題研究 | |||
19 | 水 | 保護者会 | ||||||
20 | 木 | 保護者会 | ||||||
21 | 金 | 終業式 | ||||||
22 | 土 | |||||||
23 | 日 | 天皇誕生日 | ||||||
24 | 月 | 振替休日 / クリスマス前夜 | ||||||
25 | 火 | クリスマス | ||||||
26 | 水 | |||||||
27 | 木 | |||||||
28 | 金 | |||||||
29 | 土 | |||||||
30 | 日 | |||||||
31 | 月 | 大晦日 | ||||||
1 | 1 | 火 | 元日 | |||||
2 | 水 | 書初 | ||||||
3 | 木 | |||||||
4 | 金 | |||||||
5 | 土 | |||||||
6 | 日 | |||||||
7 | 月 | |||||||
8 | 火 | 始業式 | 英語 | 数学 | 第3回 課題テスト | |||
9 | 水 | 国語 | 地歴 | 理科 | 世界史 (授業) | 数学α (授業) |
宿題チェッカー(謎)を利用して下さい。
理数科文系は地歴を第2選択室で受験。
[/ 地図 検索] [ちゅーぶ 2001年 2-7]