Parent Directory | Revision Log
Imported
1 | wakaba | 1.1 | TITLE 男女比率 |
2 | YOMI だんじょひりつ | ||
3 | OK | ||
4 | |||
5 | P | ||
6 | 理数科は、どうしても男子の人数が多くなってしまうようだ。 | ||
7 | 3年理数科・2年理数科は、3:1で、一見男子校と間違ってしまうほどである。 | ||
8 | P | ||
9 | その影響は、合唱コンクール、体育大会のフォークダンスにあらわれてくる。 | ||
10 | 男子なのに女役・・・・・ということもしばしばある。 | ||
11 | /P | ||
12 | P | ||
13 | ところで、一つ下の学年では男女比率が逆転, 女子の方が多いらしい。 | ||
14 | /P | ||
15 | DIV see | ||
16 | SEE chorus 合唱コンクール | ||
17 | SEE sekigae 席替え | ||
18 | SEE taiiku-taikai 体育大会 | ||
19 | /DIV |
admin@suikawiki.org | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.1.24 |