教科・領域 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 特殊 |
国語 | 5 | 4 | 4 | 5 |
社会 | 4 | 4 | 3 | 4 |
数学 | 3 | 4 | 4 | 3 |
理科 | 3 | 3 | 4 | 3 |
音楽 | 2 | 2 | 1 | *2 |
美術 | 2 | 2 | 1 | 2 |
保健・体育 | 3 | 3 | 3 | *3 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 3 | *2 |
英語 | 4 | 4 | 4 | *4 |
選択(国・社・数・理) | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択(音・美・保体・技家) | 0 | 1 | 1 | 0 |
道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学級活動 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 31 | 31 | 31 | 31 |
- | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 |
予鈴 | 8:15 | 8:15 |
職員打合わせ | 8:20 - 8:30 | 8:20 - 8:30 |
短学活 | 8:30 - 8:35 | 8:30 - 8:35 |
移動 | 8:35 - 8:40 | 8:35 - 8:40 |
1限 | 8:40 - 9:30 | 8:40 - 9:30 |
2限 | 9:40 -10:30 | 9:40 -10:30 |
3限 | 10:40 - 11:30 | 10:40 - 11:30 |
4限 | 11:40 - 12:30 |
清掃 11:30 - 11:50 短学活 11:50 - 12:05 |
給食・休憩 | 12:30 - 13:30 | |
5限 | 13:30 - 14:20 | |
6限 | 14:30 - 15:20 | |
清掃 | 15:20 - 15:40 | |
短学活 | 15:40 - 15:55 | |
部活動 | 16:00 - 17:00 | 15:30 まで |
下校 | 17:00 | - |